Марка кабеля Сечение Метраж Цена
AHХAMVJ-K10 3х240 507 900
EKKJ-1 4х2,5/2,5 26+12+20 47
NYM-J произ-во Германия 3х1,5 16 19,62
NYM-J произ-во Германия 4х1,5 15 25,97
NYM-J произ-во Германия 5х1,5 965; 22 32,7
NYM-J произ-во Германия 5х2,5 18 48,41
NYM -J 5х10 700 187
NYY-J произ-во Германия 2х16 110+290 110
NYY-J произ-во Германия 3х4 110 50,1
NYY-J произ-во Германия 4х2,5 2200 42,13
NYY-J-мж произ-во Германия 4х240 92 3400
MMJ (КГВВ) 5х2,5 944 84,49
FTP 50х2х0,5 107м дог.
STP 4х2х0,6 2353 29
А-16 в метрах 750 7,5
ААБ2л-10-мж 3х95 50 330
ААБл-10-ож 3х150 220 550
ААБл-10-мж-Иркутск 2010г 3х240 672 690
ААБл-1 3х240 150 200
ААБл-1 3х240 170 200
ААБлУ-1 3х70 25 40
ААБлУ-1 4х70 29 170
ААБлУ-1 3х95 90 50
ААБлУ-1 3х120 119 70
ААБлУ-1 3х185 228 150
ААБнлг-10 3х150 75 470
ААБнлг-10 3х185 250 598,5
ААШв-10 3х50 4,5м и 7м 70
ААШв-10-ож-2002 3х95 28, 13 340
ААШв-1-ож-2003г 4х95 15 320
ААШв-6-ож 3х95 84, 22, 7 340
ААШвУ-1 3х120 100 70
ААШвУ-1 3х185 920 150
АВБбШв 3х50+1х25 135 99
АВБбШв 3х95+1х50 146м и 100м 180
АВБбШв 4х16 465 69,99
АВБбШв 4х25 15 60
АВБбШв 4х50 50 117
АВБбШв-1 3х35+1х16 579 105
АВБбШв 3х70+1х35 50 157
АВБбШв-мж 3х120+1х70 92 229
АВБбШв-мж 3х185+1х50 56 305
АВБбШв-мж-2001г 4х120 54 230
АВБбШв 3х10+1х6 90 50
АВБбШвнг 3х16+1х10 170 67
АВБбШвнг 3х25+1х16 177 89
АВБВГнг 4х120 120 255
АВБбШв 4х185 49 380
АВВГ 2х4 1500 6,01
АВВГ 2х35 95 32
АВВГ 2х70 90 65
АВВГ 2х95 40 90
АВВГ 3х2,5 21 5
АВВГ 3х4 719 7,27
АВВГ 3х4+1х2,5 120 12
АВВГ 3х10+1х6 112 24
АВВГ 3х25+1х16 50 51,03
АВВГ 3х35+1х10 818 70
АВВГ 3х70+1х35 217 130
АВВГ 3х95+1х50 60 179
АВВГ 3х120+1х70 71 190
АВВГ 4х2,5 500 8,58
АВРГ 4Х4 150 17
АВВГ 4х6 50 15,67
АВВГ 4х10 35;21 24
АВВГ 4х16 26;20 44
АВВГ 4х25 14 49
АВВГ 4х35 150;170 69
АВВГ 4х70 25 129
АВВГ 4х95 162 и 95 179
АВВГ 4х185 162 250
АВВГ 4х240 9;19 270
АВВГ 5х4 50 11
АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 207 79
АВВГз 4х16 13 33
АВВГз-1кв 4х50 155 83
АВВГнг 3х50+1х25 44 79
АВВГнг 3х4 200 10
АВВГнг 4х2,5 723 9
АВВГнг 4х16 150 42
АВВГнг 4х35 50 73
АВВГнг 4х70 300м; 103м 133
АВВГнг-мж 4х95 70;120 179
АВВГнг 4х120 25 220
АВВГнг 4х240 43 299
АВВГнг 5х25 87
АВВГ-нгLS 4х16 1085 69
АВВГ-нгLS-ож 4х95 213 207
АВРБ 3х6+1х4 365 49
АВРБ 3х10+1х6 300 59
АКВВБ 14х2,5 727 49
АКВВБГ 37х2,5 338 89
АКВВГ 7х2,5 737 12
АКВВГ 10х2,5 100 19
АКВВГ 14х2,5 70 28
АКВВГ 19х2,5 145 32
АКВВГ 37х2,5 1146 79
АКВВГ 7х10 77 69
АКВВГ 10Х10 17,5 49
АКВВГнг 10х4 145 50
АКВВГЗ 4х2,5 170 9
АКПсВГ 10х2,5 505 19
АКПсВГ 27х2,5 85 39
АКПсВГ 4х6 50 12
АКПсВГ 14х2,5 340 28
АМПВ 2,5 10850 1,29
АНРГ 3х16 203 33
АПВ 10 1085 4
АПВБбШп 4х120 162 290
АПВ 16 1600 6
АПВ-мж 35 1604 14
АПВ-мж 70 3178 25
АПВ-мж 95 845 35
АПВЭВнгд-10-мж 3х240/25-Южкаб06 170,165,107 1370
АПсБбШп-1 3х95+1х50 218 200
АС-35/6,2 в метрах 2900 14
АСБ-1 4х185 92;45 430
АСБВнгLS-6 3х185 94 670
АСБГ-10 3х240 4000 дог.
АСБл-1 4х35 88 200
АСБл-10 3х50 97 дог.
АСБл-10 3х120 110 577
АСБл-10 3х240 7х460;4х455;2х325;300 947
АСБл-10-ож -МКМ-2009г 3х185 367 797
АСБУ-1 3х120+1х35 81 350
АСШв-10 3х240 33 500
БИН 70 849 дог.
БПВЛ 0,35 38671 4,8
БПВЛ 0,5 42432 5,51
БПВЛ 0,75 12490 6,33
БПВЛ 6 2423 35,78
БПВЛ 10 947 59,93
БПВЛ 70 1594 328,7
БПВЛэ 0,35 3590 11,58
БПВЛэ 0,5 16225 12,37-9,6
БПВЛэ 0,75 4934 13,59
БПВЛэ 1 3368 14,75
БПВЛэ 1,5 10353 18,99
БПВЛэ 2,5 6443 23,22
БПВЛэ 4 4015 32,9
БПВЛэ 6 565 43,34
БПВЛэ 10 1197 71,21
БПВЛэ 16 1275 102,11
БПВЛэ 25 337 142,35
БПВЛэ 2х0,5 150 21,56
БПДО 10 100 80
ВБбШв 3х25+1х16 32 250
ВБбШв 4х35 42 470
ВБбШв 4х95 26 1200
ВБбШнг 4х4 109 83
ВБбШнг-6 3х70 298 1079
ВБбШнг-6 3х240 91;85 3700
ВВГ 2х2,5 660 18,35
ВВГ 3х1,5 800 17
ВВГ 3х2,5 50 27,55
ВВГ 3х10 800 100
ВВГ 4х1,5 325 23,24
ВВГ 4х2,5 100 37,47
ВВГ 4х4 408; 18 59,44
ВВГ 4х6 105 87,65
ВВГ 1х10 340 35,15
ВВГ-1 1х95 80 287
ВВГ-з 3х10 214 106
ВВГз-ож-1 4х1,5 1000 29
ВВГ-oж 1х4 84 14
ВВГ-мж 4х25 129 289
ВВГ 5х6 13 99
ВВГ 5х10 27 175,57
ВВГнг 4х1,5 358 24
ВВГнг 1х16 70 59
ВВГнг 3х1,5 5100 17,7
ВВГнг 3х2,5 570 27,4
ВВГнг 5х2,5 135 49
ВВГнг-LS 5х4 10+16 82,8
ВВГнг 5х6 65 111,72
ВВГнг 5х10 67 173,7
ВВГнг-LS 3х4 150 54,68
ВВГнг-LS 4х2,5 30 44
ВВГнг-LS 4х4 235 69
ВВГнг-LS 4х185 260 2880
ВВГнг-LS 5х1,5 22 35
ВВГнг-LS 5х2,5 15 57
ВВГнг-LS 5х6 10м 119
ВВГнг-LS 5х16 36 310
ВВГнг-мж-1 1х35 240 149
ВВГ-ож 1х4 84 14
ВВГэнг 4Х2,5 20 50
ВВГэнг 4х4 31 70
ВВГэнг 5х2,5 20 45
ВПП 2,5 230 14
ВПП 35 39 60
ВРБГ 3х50 151 350
ВРГ 4х1,5 65 29
ВСЭК 5х2х0,35 8 дог.
ИКМ 0,3/2,4 ?м дог.
КВБбШв 5х1 95+210 45
КВБбШв 14Х1 450 93
КВБбШв 42х1 600 217
КВБбШв 54х1 340 311
КВКБШвнгLS 10х1,5 120 102,94
КВБбШв 10х2,5 116 121,25
КПсБбШв 19х1,5 330 145
КВБбШв 4х6 150 112,1
КВБбШв 7х6 438 183,24
КВВБ 37х2,5 80 342,9
КВВБГ 19х1,5 219 123
КВВБГ 7х1,5 100 89
КВВГ 4х1 8+5+ 50 17,86
КВВГ 5х1 100 22,57
КВВГ 10х1 190 43,44
КВВГ 14х1 57 57,19
КВВГ 19х1 60 75,99
КВВГ 7х1,5 40 41,14
КВВГ 10х1,5 100+300+400 59
КВВГ 14х1,5 344 79
КВВГ 19х1,5 402 106,67
КВВГ 24х1,5 85+100+135 129
КВВГ 27х1,5 75; 33 149
КВВГ 37х1,5 90 203,3
КВВГ 7х2,5 70+100 63,62
КВВГ 10х2,5 67+16+36+341+80+179 94- 107
КВВГ 14х2,5 200 125,79
КВВГ 19х2,5 74 167,6
КВВГ 27х2,5 90 239,18
КВВГ 10х4 1507 152
КВВГ 10х6 120 223
КВВГ-мж 24х1,5 243 259
КВВГнг 19х1 844 81,37
КВВГнг 4х1,5 715 27,23
КВВГнг 10х1,5 1715 64,31
КВВГнг 19х1,5 155 114,16
КВВГнг 27х1,5 310 162,05
КВВГнг 37х1,5 350 217,98
КВВГнг 27х2,5 180 255,9
КВВГнг 37х2,5 62;120;150 347,37
КВВГнгLS 14х1,5 8,5 99,41
КВВГнгLS 10х1,5 250 74,06
КВВГнгLS 19х2,5 760 206,48
КВВГнгLS 27х2,5 135 294,66
КВВГэ 5х1,5 721 31,5
КВВГэ 7х1,5 159 42
КВВГэ 10х1,5 1720 68,15
КВВГэ 19х1,5 72м 117,6
КВВГэ 27х1,5 62, 266 163,34
КВВГэ 37х1,5 277;185;55;25;615 218,87
КВВГэ 4х2,5 50 41,76
КВВГэ 5х2,5 1147 48,6
КВВГэ 7х2,5 124 69
КВВГэ 10х2,5 55 100,7
КВВГэ 37х2,5 235 345,8
КВВГэ 7х4 50 109,25
КВВГэ 7х6 70 157,7
КВВГэнг 5х1 20+740 31
КВВГэнг 10х1 400 57
КВВГэнг 5х1,5 135; 220 38
КВВГэнг 7х1,5 85 48
КВВГэнг 10х1,5 20; 100;1145;180 75,45
КВВГэнг 14х1,5 180; 110 97,55
КВВГэнг 19х1,5 105 128,43
КВВГэнг 27х1,5 42;150; 900 175,1
КВмВГэнг 27х1,5 1780 дог.
КВВГэнг 37х1,5 315; 300 236,38
КВВГэнг 7х2,5 50+900 84
КВВГэнг 14х2,5 70 144,05
КВВГэнг 19х2,5 550 189,48
КВВГэнг 27х2,5 25; 100; 338 267,43
КВВГэнг 4х4 32 74,62
КВВГэнгLS 14х1 570 93,68
КВВГэнгLS 27х1 150 161,63
КВВГэнгLS 4х0,75 162 29
КВВГэнгLS 10х0,75 40 61,75
КВВГэнгLS 5х1,5 120 44
КВВГэнгLS 7Х1,5 25 59
КВВГэнгLS 27х1,5 130; 25 195,38
КВВГэнгLS 5х2,5 48 64,27
КВВГэнгLS 10х2,5 290 128,98
КВВГэнгLS 4х6 425 117
КВВГэнгLS 7х4 58м 135
КВРБГ 10х2,5 90 159
КВРГ 19х2,5 361 197
КВРГ 30х1,5мж 2733 дог.
КГ 1х25 40 98
КГ 1х50 1300 179
КГ 1х95 395 397
КГ 2х1 280 15
КГ 2х6 40 50
КГ 3х1 70 19
КГ 3х4 68 49
КГ 3х6 20 дог.
КГ 3х25 127 дог.
КГ 3х50 135 дог.
КГ 3х2,5+1х1,5 1308 41
КГ (ШПЭП)можно как рпш с экраном внутри 3х4+1х2,5 444 дог.
КГ 3х6+1х4 622,3 94
КГ 3х16+1х6 65;8;30;36; 196 259
КГ 3х25+1х10 20; 26; 107 369
КГ 3х35+1х10 36;22 444
КГ 3х70+1х25 172 847
КГ 4х2,5 65 52
КГ 4х10 100 170
КГ 5х6 50 дог.
КГВВ 1х150 100 500
КГВВ 52х0,75 408 277
КГВВ 12х1 845 дог.
КГВВ 12х1,5 610 дог.
КГВВ 5х2,5 944 84,49
КГН 3х25+1х10 43; 81 527
КГ-хл 3х2,5 80; 120 46
КГЭТ 3х70+1х16 20 1327
КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1327
КЖНГ 3х2,5 60 197
КИПВЭП 2х2х0,78 201 100
КМВ 10х0,5 45 49
КМВВ 2х2х0,5 160м
КПСВЭВ 2х2х0,75 200м
КМВВ 1х2х1 200м
КММ 4х0,35 85 дог.
КММ 5х0,35 6533 дог.
КММ 7х0,35 10 29
КММ 9х0,35 38 34
КМПВ 27х1 303 дог.
КМПВ 37х1,5 255 дог.
КМПВ 37х2,5 212 дог.
КМПВЭ 3х0,75 240+230+170 48
КМПВЭ 10х0,75 350 120,63
КМПВЭВ 10х0,75 2400 139
КМПВЭВ 14х0,75 450 183,64
КМПЭВ 14х0,35 410 117,56
КМПЭВЭ 3х1 71м, 49м, 50м 73
КМС-1 130 12
КМС-2В 4х2х0,4 1030 дог.
КМТВЭВ-М 4х1,5 315 дог.
КМТВЭВ-М 8х1,5 915 дог.
КМТВЭВ-М 14х1,5 165 дог.
КМТВЭВ-М 24х1,5 550 дог.
КМТВЭВхк 14х2,5 57 800
КМТФЛЭ-ОС 13х0,35-22Эх0,3 128 дог.
КМТФЛЭ-ОС 7х0,35-11Эх0,2 125,4 дог.
КМТФЛЭ-ОС 7эх0,2 19,5 дог.
КНР 7х1,5 1496 120
КНР 19х1,5 368 290
КНРК 24х2,5 255 390
КНРПК 24х1,5 330 дог.
КНРТЭ 4х1 590 49
КНРТЭ 19х1 300 210
КНРэ 10х2,5 50 230
КНРэ 12х1 17 149
КНРэк 3х16 347 377
КНРэк 1х50 175 310
КОГ 1х16 150 77
КПВЛЭ 18х1 243 177
КПоБвнг 14х1,5 98 212
КПоБвнг 7х2,5 65 173
КПсБбШв 19х1,5 330 145
КРШС 1х95 434 дог.
КРШС 2х1 2400 дог.
КРШС 3х25 145 дог.
КРШС 3х16+1х6 464 дог.
КРШС 4х1,5 125 дог.
КРШС 4х2,5 1349,5 дог.
КРШС 4х25 106 дог.
КРШС 3х25+1х10 931 дог.
КРШС 3х50+1х16 295 дог.
КСПЗП 1х4х0,9 1150м 29
КТВВП 12х1,5 684 113,1
КУВВПэ 5х4х0,75 756 106,6
КУГВВнг-LS 7х0,35 1050 59
КУГВВЭНГ 7х0,5 91+531;260 35
КУГВВЭ 24х0,5 1013 129,78
КУГВЭВНГ 4х1 820 89
КУПВ 7х0,5 82+482 30,44
КУПВ 19х0,35 845 55,71
КУПВ 52х0,35 36 149,45
КУПВ 24х0,5 1125 87,39
КУПВ 37х0,5 1089 125,21
КУПВ 108х0,5 95 352,21
КУПВ 7эх0,5 896 85
КУПВ 20эх0,5 1298 129
КУПВ 27эх0,35 560 219,57
КУПВ 27эх0,5 134 230,85
КУПВ 37эх0,35 305 294,86
КУПВ 52эх0,5 429 447
КУПВ-П 7х0,5 1894 79
КУПВ-П 19х0,35 36 90,19
КУПВ-П 37эх0,35 256 391,78
КУПВ-П 52х0,35 293 221,35
КУПВ-П 7эх0,5 400+210 107
КУПВ-П 14эх0,5 600 149
КУПВ-ПМ 7х0,5 579 89
КУПВ-ПМ 7эх0,5 494 109
КУПВ-ПМ 14эх0,5 1311 169
КУПВ-ЭП (37х2х0,35)Э 189 292
КУПР 14х0,35 24 61
КУПР 16х0,35 28, 24 77
КУПР 37х0,35 100 127
КУПР 14х0,5 13400 59
КУПР 19х0,5 1711 90
КУПР 27х0,5 584 127
КУПР 37х0,5 1130,9 141
КУПР 26/13эх1 1527 270
КУПР 14эх0,35 393 137
КУПР 27эх0,35 407 249
КУПР 27эх0,5 466 279
КУПР 37эх0,35 670 337
КУПР 37эх0,5 1468,5 357
КУПР 52эх0,35 634 469
КУПР 52эх0,5 20 497
КУПР 27эх1 400 дог.
КУПР 14х1,5 132 217
КУПР 19х1,5 65+93+54 дог.
КУПР(ГРШВП) 30х1,5 2109,5 427
КУПР-П 14х0,35 567 109
КУПР-П 19х0,5 221 129
КУПР-П 27х0,5 455 199
КУПР-П 37х0,5 344 217
КУПР-П 108х0,5 124м+88,5м 539
КУПР-П 37эх0,5 438 467
КУПР-П 52эх0,5 10, 13 609
КУПЭВ (10х2х0,5)Э 594 109
КУПЭВ (14х2х0,5)Э 1169 159
КУПЭР 19х2х0,5 434+40 дог.
МГ 6 в метрах 1000 43
МГ 35 в метрах 286
МГДПО 2х0,12 2381 5,37
МГДПО 2х0,2 14 5,97
МГТФ 0,05 3834 дог.
МГТФ 0,07 5062 дог.
МГТФЛ 0,12 1175,6 дог.
МГТФЛ 0,2 533 дог.
МГТФ-ОС 0,05 3834 дог.
МГТФ-ОС 0,07 35904 дог.
МГТФэ 0,12 271 дог.
МГТФэ-ОС 0,12 6998,8 дог.
МГШВ 0,12 80782 0,67-1,17
МГШВ 0,14 45099 0,79-1,27
МГШВ 0,2 41816 1,07-1,6
МГШВ 0,35 164295 1,3-2,3
МГШВ 1,5 11104 5,7-7,19
МГШВ-1кв 1 909 7
МГШВ-ОС 0,5 880 3,2
МГШВ-ОС 1,5 1485 7,99
МГШВ-ОС 2х0,75 317 дог.
МГШВэ 0,12 4230 1,9
МГШВэ 0,14 26759 2,2
МГШВэ 0,2 35203 2,5
МГШВэ 0,35 66428 3,8
МГШВэ 0,5 42092 5
МГШВэ 0,75 5520 6,4
МГШВэ 3х0,75 12м 17,6
МГШВэ 2х0,75 5554 16,59
МГШВэ 2х0,35 1297 11
МГШВэ-ОС 0,2 160 3,3
Металлорукав 20 900м=18х50м 15,7
МКШ 10х0,35 90 28
МКШ 12х0,35 650 34
МКШ 14х0,35 5503 35,99
МКШ 12х0,5 400 39,5
МКШ 14х0,5 65 44,98
МКШ 7х0,75 15 30
МКШ 14х0,75 130 63,08
МКЭШ 10х0,35 88 38,95
МКЭШ 2х0,5 100 14,61
МКЭШ 3х0,5 140 17,93
МКЭШ 5х0,5 75 25,4
МКЭШ 2х0,75 25 17,97
МЛТП 0,12 498 5,27
МЛТП 0,35 8012 6,08
МЛТП 0,5 5515 6,18
МЛТП 1 1112 9,21
МЛТП 2,5 1670 22,19
МЛТП 6 1071 37
МЛТПэ 0,12 333 13,55
МЛТПэ 0,2 1459 14
МЛТПэ 0,35 2098 14,25
МЛТПэ 0,5 1751 16,95
МЛТПэ 0,75 659 18,7
МПМ 0,12 4291 1,75
МПМ 0,2 7011 1,89
МПМУ 0,12 11811 1,84
МПМЭ 0,12 1238 6,25
МПО 23-11 0,12 5615 8
МПО 23-11 0,35 1938 9
МПО 33-11 0,35 4024 11
МПО 33-11 0,5 2314 14
МПО 33-11-ОС 0,35 1791 дог.
МПО 33-11-ОС 0,5 297,3 дог.
МПО 33-11-ОС 0,75 1005,4 18,9
МПЭ 37-12-ОС 0,08 1068,9 дог.
МПЭ 37-12-ОС 0,12 3297,1 дог.
МПЭ 37-12-ОС 0,2 1052,7 дог.
МРМП 2Х1,2 1489 дог.
МРМПЭБ 2х1,2 332 дог.
МС 24-14 0,35 8 дог.
мультикабель 20х2х0,5 36 39
НВ Т-4 0,35 2500 дог.
НВ-1 0,35 734 0,67
НВ-1 0,75 1120 2
НВ-5 1 11484 3,25
НВ-4 0,5 730 2,9
НВМ-4 0,2 3080 0,77
НВэ 0,2 20498 3,77
НВэ 0,5 9699 4,49
НРШМ 12х1,5 25;14 200
НРШМ 14х2,5 80 330
П-269 2х4+1х2 50 дог.
П-269 4х4+2х2 100 дог.
П-274 2х0,5 5000 3,3
ПБПП 3х4 90 33
ПБППиз.од. 2х4 160 18
ПВ-1 1 1500 3,83
ПВ-1 2,5 105 8,71
ПВ-1 4 5050 13,53
ПВ-1 6 1171 20,33
ПВ-1 25 50 85,71
ПВ-1 35 100+100+45 122,06
ПВ-3 0,75 260 3,19
ПВ-3 1,5 500 5,16
ПВ-3 10 50 32,7
ПВ-3 16 5 55,14
ПВ-3 25 20+18+45+77+27+20 76,75
ПВ-3 35 193; 37; 34;60 122,06
ПВ-3 50 18 171,37
ПВБбШвнг 4х4 453 130
ПвВнг(А)-LS-ож 2х10 452 147
ПвВнг(А)-LS-ож 3х4 200 73
ПвВнг(А)-LS-ож 3х6 1061 110
ПвВнг(А)-LS-ож 3х10 995 190
ПвВнг(А)-LS-ож 3х25 242 375
ПвВнг(А)-LS-ож 3х35 124 487
ПвВнг(А)-LS-ож 5х10 75 290
ПвВнг(А)-LS-ож 5х25 50 574
ПвВнг(А)-LS-ож 5х50 185 1050
ПвВнг(А)-LS-ож 5х70 180 1397
ПВВГНГ-LS 4х150 42 1840
ПВЖ 1,8 6610 10
ПВЗПО 15-250-0,75-4,5 14313,7 дог.
ПВЗПО 15-250-0,75М-4,5 9158,1 дог.
ПВКВ-380 35 200 147
ПВКФ-380в 1 1596 4
ПВКФ-660в 1 250 5
ПВС 3х0,75 50 10,5
ПВС 3х1 16 10,4
ПВС 3х2,5 15 23
ПВС 3х6 16 50
ПВС 4х1,5 24 17
ПВС 4х2,5 13 29
ПВС 4х4 17 47
ПВС 4х16 7м 190
ПВС 5х6 35 96
ПВС 5х10 220 184,5
ПВС 5х16 116 309
ПВСН 5х2,5 8,5 35
ПГВАБ 1,5 986 7,58
ПГВАБ 6 680 25,62
ПКСВ 3х0,5 12680 1,8
ПРКА 180 1 для саун 1765 4
ПРППМ 2х0,9 3010 4,9
ПТЛ-200 0,35 1730,6 дог.
ПТЛ-200 4 87,7 дог.
ПТЛ-200 6 28 дог.
ПТПЖ 2х1,2 195 2,4
ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20
ПЩМЛ (ПЩ луженный)10 в кг 63,4 579
РК- ГОСТ 50-2-11 3714 5,7
РК- ГОСТ 50-2-13 33709 7,99
РК- ГОСТ 50-4-11 546 43
РК- ГОСТ 50-4-21 51 дог.
РК- ГОСТ 50-7-15 120 49
РК- ГОСТ 50-7-21 301 дог.
РК- ГОСТ 50-7-22 28+5 дог.
РК- ГОСТ 50-11-11 607 дог.
РК- ГОСТ 75-1-13 265 57
РК- ГОСТ 75-2-11 260 4,7
РК- ГОСТ 75-2-13 461 7,99
РК- ГОСТ 75-4-12 3645 12
РК - ГОСТ 75-4-15 10 16
РК- ГОСТ 75-4-16 180 15
РК- ГОСТ 75-7-12 146м;55м 47
РК - ГОСТ 75-9-13 18514 47
РК - ГОСТ 75-9-13 1345 60
РК - ГОСТ 75-17-11 150 297
РК - ГОСТ 75-13-15Б 207 дог.
РК - ГОСТ 75-13-17 980 297
РК - ГОСТ 75-3-31 686 25
РК - ГОСТ 75-9-12 69 49
РК - ГОСТ 100-7-11 63, 40 29
РК - ГОСТ 150-3,7-31 71 29
РК - ГОСТ 75-4-113 3561 11,99
РК - ГОСТ 150-7-31 2007 77
РМПВН 0,35 2705 дог.
РПШ 24х1 20 97
РПШк 3х0,75 950 29
РПШэк 2х6 100 дог.
РПШЭ 5х0,35 1280 27
РПШЭ 7х0,35 260 37
РПШэ 12x1 17 149
РПШэ 12x1,5 58 199
РПШэ 14х1,5 14 227
РПШэ 6х2,5 83 дог.
СББбШП 5х1 ?м дог.
СБПбШв 27х2х0,9 340 287
СБПбШв 42х0,9 600 198
ТБ 10х2х0,5 149 49
ТБ 100х2х0,4 959 170
ТГ 10х2х0,5 853 130
ТГ 30х2х0,5 957 200
ТГ 300х2х0,64 219 дог.
ТГ 50х2х0,5 894 240
ТГ 200х2х0,5 73 1000
ТЗАБл 12х4х0,9 386 дог.
ТЗБ 4х4х1,2 39 90
ТЗБ 4х4х0,9 90 90
ТЗПАБП 4х4х1,2 415 дог.
ТПппЗП 30х2х0,5 120+2501 63
ТПппЗП 100х2х0,5 320 169
ТППэБШв 20х2х0,4 46 47
ТППэп 5х2х0,5 135 15
ТППэп 10х2х0,4 200 21
ТППэп 15х2х0,4 130 15
ТППэп 10х2х0,5 298+1600 22
ТППэп 400х2х0,5 77 617
ТППэп 500х2х0,5 154 799
ТППэп 50х2х0,4 986 59
ТППэпЗ 20х2х0,5 1620 47
ТППэпЗ 50х2х0,5 210 97
ТППэпЗ 100х2х0,5 428 179
ТППэпЗ 200х2х0,5 500 369
Трос в ПВХ- 6 4000 30
ТРП 2х0,4 400 1,17
ТСВ 5х2х0,4 5310 12
ТСВ 30х2х0,4 91 37
ТСВ 41х2х0,4 63 42
ТСВ 20х3х0,4 1500 49
ТСВ(kwo) 20х2х0,5 20 27
ТСКВ 5х2х0,35 85+538 32,3
ЦААБл-6 3х70 223 и 102 310
ЦААШнг-10-ож 3х70 75 290
ЦАСБГ-6 3х95 195 440 | |
г.Москва Телефон: 8(495)580-84-47 ICQ UIN: 577810126 Наталья,Роман | 30 мая 2015 15:23 |