1 АВВГнг-6кв.- 3х150, км 1, 423 328 302, 00
2 БЕЛДЕН, км 0, 305 148 821, 50
3 ВВГнг-LS 3х1, 5 кабель силовой, км 3, 945 16 583, 00
4 КВВГнг-LS 10х1 кабель, км 0, 790 54 049, 32
5 КВВГнг-LS 19х1 кабель, км 0, 025 80 497, 24
6 КВВГнг-LS 4х2, 5 кабель, км 0, 065 34 494, 87
7 КВК (в броне) 1х2х0, 75 кабель, км 0, 174 90 424, 50
8 ПВ1 10 провод, км 0, 200 0, 00
9 ПРПВМ 2х1, 2, км 1, 060 10 269, 50
10 КВВГ- 14х2, 5 кабель, км 8, 832 103 500, 00
11 КВВГ- 19х2, 5 кабель, км 5, 496 138 000, 00
12 КВВГ- 27х2, 5 кабель, км 4, 450 197 800, 00
13 КВВГ- 37х2, 5 кабель, км 4, 011 265 650, 00
14 ВВГнг-LS 3х1, 5 кабель силовой, км 3, 720 19 803, 00
15 ВВГнг-LS 3х2, 5 кабель силовой, км 12, 055 31 912, 50
16 ВВГнг-LS 3х1, 5 кабель силовой, км 10, 000 24 474, 85
17 ВВГнг-LS 3х2, 5 кабель силовой, км 10, 050 36 434, 09
18 ВВГнг-LS 3х1, 5 кабель силовой, км 15, 170 19 044, 00
19 ВВГнг-LS 3х2, 5 кабель силовой, км 12, 625 30 705, 00
20 АСБЛ 3*240 - 10 (мн) Иркутсккабель 2011г 6, 126 920 000, 00 | |
Москва Телефон: (495) 983-34-53 (56) Олеся | 11 июля 2011 14:33 |