Вход | Регистрация
infoelectro.ru
Кабель.РФ
  • ГЛАВНАЯ
  • НОВОСТИ
  • КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
  • ОБЪЯВЛЕНИЯ
  • КОМПАНИИ
  • СПРАВОЧНИКИ

Личный кабинет

  • Вход на сервер
  • Регистрация

РЕЙТИНГ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

О ПРОЕКТЕ

КОНТАКТЫ


Новости, объявления и все самое актуальное.
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *


Компания: ООО Университет плюс
Цены НИЗКИЕ на кабель,провод в Москве!Прайс на www.5808447.ru
№ Марка кабеля Сечение Метраж Цена
1 AHХAMVJ-K10 3х240 507 877
2 EKKJ-1 4х2,5/2,5 58 39
3 EUPEN 31-23 1/2 50 ONMS это РК 50-мж al-центр жила 94 100
4 HYPЕRLINE FO-D-IN/OUT 62-4-HFFP 200 0
5 N2XSEY(ПвВ)-6/10 3х70RM/16 144 1377
6 NYM-J -Германия 3х1,5 16 13
7 NYM-J -Германия 4х1,5 15 19
8 NYM-J -Германия 5х1,5 1045 24
9 NYM-J -Германия 5х2,5 18 39
10 NYM-J -Германия 5х10 263 162
11 NYM 5х25 13 395
12 NYY-J -Германия 2х16 110 99
13 NYY-J -Севкабель 4х1,5 210 26
14 NYY-J -Германия 4х2,5 565 37,8
15 NYY-J -Севкабель 5х1,5 381 31
16 MMJ (КГВВ) 5х2,5 707 79
17 FTP 50х2х0,5 107 117
18 JY(ST)Y 1х2х0,8 200 10
19 JY(ST)Y 2х2х0,8 200 17
20 А-16 в метрах 750 7,5
21 ААБл-10-ож 3х150 38 495
22 ААБл-1-мж 3х240 240 200
23 ААБлУ-1 3х70 25 40
24 ААБлУ-1 4х70 29 170
25 ААБлУ-1 3х120 119 70
26 ААБлУ-1 3х185 210 150
27 ААБЛГ-1-мж 4х150 374 399
28 ЦААБл-6 (дубль №668) 3х70 325 210
29 ЦАСБГ-6 (дубль №669) 3х95 72 310
30 ААБнлг-10 3х150 75 470
31 ААБнлг-10 3х185 170 598
32 ААШв-10 3х50 11,5 70
33 ААШв-10-ож-2002 3х95 13 200
34 ААШв-1-ож-2003г 4х95 15 200
35 ААШв-6-ож 3х95 29 200
36 ААШвУ-1 3х185 920 150
37 АВБбШв 3х50+1х25 135 99
38 АВБбШв 3х95+1х50 246 180
39 АВБбШв 4х16 400 60
40 АВБбШв 4х25 962 92
41 АВБбШв-1 3х35+1х16 629 105
42 АВБбШв 3х70+1х35 50 157
43 АВБбШв 4х70 822 173
44 АВБбШв 3х10+1х6 90 50
45 АВБВГнг 4х120 120 255
46 АВБбШв 4х185 49 380
47 АВВГ 2х4 1190 6,01
48 АВВГ 2х35 95 32
49 АВВГ 2х95 40 90
50 АВВГ 3х2,5 21 5
51 АВВГ 3х4 319 8,8
52 АВВГ 3х4+1х2,5 120 10,78
53 АВВГ 3х10+1х6 112 22,25
54 АВВГ 3х25+1х16 50 51,03
55 АВВГ 3х35+1х10 818 75
56 АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 192 89
57 АВВГ 3х95+1х50 60 190
58 АВВГ 4х2,5 500 8,2
59 АВРГ 4Х4 150 11,47
60 АВВГ 4х6 50 15,06
61 АВВГ 4х10 56 23,52
62 АВВГ 4х16 46 44
63 АВВГ 4х25 84 49
64 АВВГ 4х35 320 79
65 АВВГ 4х50 60 89
66 АВВГ 4х70 25 140
67 АВВГ 4х95 329 180
68 АВВГ 4х185 208 352
69 АВВГ 4х240 28 320
70 АВВГ 5х4 50 11
71 АВВГз-1кв 4х50 155 91
72 АВВГнг 3х50+1х25 44 89
73 АВВГнг 3х95+1х50 100 190
74 АВВГнг 4х16 150 42
75 АВВГнг 4х35 250 83
76 АВВГнг-мж 4х95 70 195
77 АВВГнг(А)LS 5х10 70 30
78 АВВГнг 5х25 146 87
79 АВК-6 665 198
80 АВРБ 3х6+1х4 365 49
81 АВРБ 3х10+1х6 300 59
82 АКВВБ 14х2,5 727 49
83 АКВВБГ 37х2,5 235 89
84 АКВВГ 4х2,5 14000 8,55
85 АКВВГ 7х2,5 55 14,42
86 АКВВГ 10х2,5 4001 19
87 АКВВГ 19х2,5 626 39
88 АКВВГ 27х2,5 734 50
89 АКВВГ 37х2,5 419 79
90 АКВВГ 7х10 77 69
91 АКВВГ 10Х10 17,5 49
92 АКВВГнг 10х2,5 855 30
93 АКВВГнг 19х2,5 330 48
94 АКВВГЗ 4х2,5 170 9
95 АКПсВГ 10х2,5 898 19
96 АКПсВГ 27х2,5 114 39
97 АКПсВГ 27х2,5 600 50
98 АКПсВГ 4х6 50 12
99 АКПсВГ 14х2,5 340 28
100 АМПВ 2,5 10850 0,99
101 АНРГ 3х16 203 33
102 АПВБбШп(г)-1кв 4х240 435,0 549,00
103 АПВПг-10 1х240/50 108,0 337,00
104 АПВ-мж 35 1604 14
105 АПВ-мж 70 2231 25
106 АПВ-мж 95 459 45
107 АПсБбШп-1 3х95+1х50 218 200
108 АС 300 70 0
109 АСБ-1 4х185 137 390
110 АСБВнгLS-6 3х185 94 670
111 АСБл-10-ож 3х240 38 850
112 АСБУ-1 3х120+1х35 69 150
113 АСШв-10 3х240 33 500
114 БИН 16 500 0
115 БИН 70 849 0
116 БИНЭ 2,5 76 229
117 БИФ 1,5 95 139
118 БИФЭ 3х1,5 17 1000
119 БПВЛ 0,35 9267 4
120 БПВЛ 0,5 30974 4,68
121 БПВЛ 0,75 318 5,57
122 БПВЛ 1 67 8
123 БПВЛ 2,5 4448 16,19
124 БПВЛ 4 4833 25,65
125 БПВЛ 6 1984 33,49
126 БПВЛ 10 181 50,48
127 БПВЛ 35 28 176
128 БПВЛ 50 199 230
129 БПВЛ 70 601 319
130 БПВЛ 95 191 429
131 БПВЛэ 0,35 3590 9,3
132 БПВЛэ 0,5 16580 9,6
133 БПВЛэ 0,75 9670 10,89
134 БПВЛэ 1 390 13,21
135 БПВЛэ 1,5 146 17,91
136 БПВЛэ 2,5 699 21,9
137 БПВЛэ 4 1424,2 31,03
138 БПВЛэ 6 255 43,34
139 БПВЛэ 10 1300 67,99
140 БПВЛэ 16 48 102,9
141 БПВЛэ 25 94 151
142 БПДО 0,35 8903 5,65
143 БПДО 1,5 1405 13,21
144 БПДО 50 42 247
145 БФС 0,35 1171 80
146 ВБбШвнг 2х10 100 109,75
147 ВБбШв 3х25+1х16 32 250
148 ВБбШв 4х35 42 440
149 ВБбШнг 4х4 109 77,6
150 ВБбШнг-6 3х70 123 879
151 ВБбШнг-6 3х240 91 2870
152 ВБбШв 5х2,5 95 75
153 ВВГ 2х2,5 530 15,65
154 ВВГ 3х2,5 50 23,2
155 ВВГнгLS 3х10 450 110,7
156 ВВГэнгLS 3х10 215 189
157 ВВГ 3х16 13 100
158 ВВГ 4х1,5 488 19,6
159 ВВГ 4х2,5 13,5 30,78
160 ВВГ 4х4 242 46,98
161 ВВГ 4х6 105 73,01
162 ВВГ 4х10 12 121,25
163 ВВГ 4х16 10 149
164 ВВГ 1х10 340 32,5
165 ВВГ-1 1х95 215 258,3
166 ВВГнгLS-мж 1х95 102 277
167 ВВГ-з 3х10 214 106
168 ВВГз-ож-1 4х1,5 380 24,4
169 ВВГ-мж 3х25+1х16 475 327
170 ВВГ-мж 4х25 129 289
171 ВВГ-мж 4х120 30 1400
172 ВВГ 5х6 13 87,4
173 ВВГ 5х10 27 156,42
174 ВВГ-мж 5х35 45 500
175 ВВГнг 4х1,5 358 20,1
176 ВВГнг 1х16 70 51,57
177 ВВГнг-мж 1х50 348 149
178 ВВГнг 1х150 49 600
179 ВВГнг 3х1,5 1800 14,8
180 ВВГнг 3х2,5 70 24
181 ВВГнг 3х10 110 80
182 ВВГнг 4х70 40 800
183 ВВГнг 5х2,5 135 40,07
184 ВВГнг(А)LS 5х2,5 100 45
185 ВВГнг-LS 5х4 26 62,64
186 ВВГнг 5х6 65 99,02
187 ВВГнг 5х10 67 169,04
188 ВВГнг 5х70 30 1200
189 ВВГнг-LS 2х1,5 400 13,5
190 ВВГнг-LS 2х4 56 25,42
191 ВВГнг-LS 3х1,5 261 18,9
192 ВВГнг-FRLS-мж 1х16 240 85
193 ВВГнг-FRLS-мж 1х25 120 119
194 ВВГнг-FRLS 3х1,5 740 39
195 ВВГнг(А)FRLS 3х2,5 100 46
196 ВВГнг-FRLS 3х4 425 65
197 ВВГнг-LS 3х4 150 38,69
198 ВВГнг-LS-мж 3х35+1х16 85 398
199 ВВГнг-LS 4х2,5 330 39
200 ВВГнг-LS 4х4 18 53,1
201 ВВГнг-LS 4х10 52 155
202 ВВГнг-LS-мж 4х25 60 375
203 ВВГнг-LS-мж 4х120 46 1400
204 ВВГнг-LS 4х185 260 2370
205 ВВГнг-LS 5х1,5 22 26,77
206 ВВГнг-LS 5х6 10 96,04
207 ВВГнг-LS 5х16 36 280
208 ВВГнг-LS-ож 5х25 167 395
209 ВВГзнгLS-мж 5х50 80 720
210 ВВГнг(А)LS-мж 5х50 188 720
211 ВВГнг-LS-мж 5х70 80 950
212 ВВГнг-мж 5х150 28 2300
213 ВВГнг-мж-1 1х35 240 117
214 ВВГ-ож 1х4 84 14
215 ВПП 2,5 170 10,8
216 ВПП 35 39 60
217 ВПП 35 335 125,84
218 ВРБГ 3х50 151 517
219 ВРГ 4х1,5 65 24,4
220 ВРГ 3х4+1х2,5 98 54
221 ВРГ 3х25 51 290
222 СЭК 5х2х0,35 8 98
223 ИКМ 0,3/2,4 416 0
224 КВБбШнг 4х1,5 245 53,46
225 КВБбШв 5х1 305 45
226 КВБбШв 7х1 1174 57,53
227 КВБбШв 10х1 55 72,2
228 КВБбШв 19х1,5 25 123
229 КВБбШв 27х1 78 155,67
230 КВБбШв 37х1,5 209 265,35
231 КВБбШв 42х1 600 176,4
232 КВБбШв 54х1 175 239,4
233 КВКБШвнгLS 10х1,5 120 99
234 КПсБбШв 19х1,5 330 130
235 КВБбШв 7х6 335 168,07
236 КВВБ 37х2,5 80 311
237 КВВБГ 4х1 1860 32,3
238 КВВБГ 5х1 3630 38,3
239 КВВБГ 7х1 2700 48,2
240 КВВБГ 4х2,5 1360 54
241 КВВБГ 5х2,5 293 59
242 КВВБГ 19х1,5 219 123
243 КВВБГ 7х1,5 1040 89
244 КВВГ 4х1 63 14
245 КВВГ 10х1 57 33
246 КВВГ 14х1 176 45
247 КВВГ 19х1 60 71,27
248 КВВГ 7х1,5 40 27
249 КВВГ 10х1,5 661 38
250 КВВГ 14х1,5 45 48,9
251 КВВГ 19х1,5 402 84
252 КВВГ 24х1,5 167 116,1
253 КВВГ 27х1,5 33 98
254 КВВГ 37х1,5 840 191,53
255 КВВГ 7х2,5 162 53
256 КВВГ 10х2,5 719 78,5
257 КВВГ 14х2,5 200 100
258 КВВГ 19х2,5 74 125
259 КВВГ 27х2,5 90 170
260 КВВГ 10х6 120 183,6
261 КВВГ-мж (КГВВ) 24х1,5 198 231
262 КВВГнг 5х1 595 17,5
263 КВВГнг 19х1 543 74,83
264 КВВГнг 4х1,5 99 19,79
265 КВВГнг 10х1,5 1011 48,9
266 КВВГнг 19х1,5 155 84
267 КВВГнг 37х1,5 515 187
268 КВВГнг 27х2,5 180 204
269 КВВГнг 37х2,5 472 254
270 КВВГнгLS 4х1,5 116 20,39
271 КВВГнгLS 7х1,5 861 35,62
272 КВВГнгLS 14х1,5 8,5 69
273 КВВГнгLS 10х1,5 170 51,03
274 КВВГнгLS 4х2,5 569 37
275 КВВГнгLS 7х2,5 607 62,1
276 КВВГнгLS 19х2,5 760 142
277 КВВГнгLS 27х2,5 135 218
278 КВВГэ 5х1,5 566 25
279 КВВГэ 7х1,5 39 27
280 КВВГэ 27х1,5 203 116
281 КВВГэ 37х1,5 781 198
282 КВВГэ 4х2,5 50 39,77
283 КВВГэ 5х2,5 1053 47,5
284 КВВГэ 7х2,5 191 53
285 КВВГэ 10х2,5 55 92,58
286 КВВГэ 37х2,5 396 305
287 КВВГэ 7х4 50 99,8
288 КВВГэ 7х6 55 140,23
289 КВВГэнг 5х1 20 31
290 КВВГэнг 10х1 270 51,14
291 КВВГэнг 5х1,5 355 29
292 КВВГэнг 7х1,5 178 36,5
293 КВВГэнг 10х1,5 1021 61,5
294 КВВГэнг 14х1,5 290 80
295 КВВГэнг 19х1,5 183 100
296 КВВГэнг 27х1,5 1481 159
297 КВмВГэнг 27х1,5 400 159
298 КВВГэнг 37х1,5 315 209
299 КВВГэнг(А) 10х2,5 1546 95
300 КВВГэнг 14х2,5 70 126,9
301 КВВГэнг 19х2,5 598 142,9
302 КВВГэнг 27х2,5 463 239
303 КВВГэнг(А) 37х2,5 1367 305
304 КВВГэнгLS 4х0,75 77 20
305 КВВГэнгLS 10х0,75 40 58,95
306 КВВГэнгLS 4х1,5 1229 29,6
307 КВВГэнгLS 5х1,5 374 34
308 КВВГэнгLS 7Х1,5 317 42
309 КВВГэнгLS 10х1,5 520 65,5
310 КВВГэнгLS 14х1,5 2728 83
311 КВВГэнгLS 19х1,5 65 110
312 КВВГэнг(А)LS 27х1,5 70 162
313 КВВГэнгLS 4х2,5 640 43,7
314 КВВГэнгLS 5х2,5 80 48
315 КВВГэнгLS 4х4 129 79
316 КВВГэнг(А)LS 7х4 74 107
317 КВВГэнгцLS 10х4 397 169
318 КВДНЭ-100 19х2,5 238 3000
319 КВРБГ 10х2,5 90 139
320 КВРГ 19х2,5 311 177
321 КВРГ 30х1,5мж 2733 0
322 КГ 1х25 40 81
323 КГ 1х50 784 160
324 КГ 1х95 175 302
325 КГ 2х1 411 15
326 КГ 2х6 40 50
327 КГхл 3х2,5 80 46
328 КГ 3х1 70 19
329 КГ 3х4 68 51
330 КГ 3х6 20 0
331 КГ 3х2,5+1х1,5 658 41
332 КГ (ШПЭП)можно как рпш с экраном внутри 3х4+1х2,5 444 0
333 КГ 3х6+1х4 571,3 89
334 КГ 3х10+1х6 15 142
335 КГ 3х16+1х6 379 208
336 КГ 3х25+1х10 46 316
337 КГ 3х35+1х10 22 424
338 КГ 3х70+1х25 102,75 750
339 КГ 5х1,5 91 32,4
340 КГ 5х6 50 123
341 КГВВ 3х0,75 2748 23
342 КГВВ 52х0,75 408 249
343 КГВВ 12х1 525 99
344 КГВВ 12х1,5 148 139
345 КГВВ (MMJ) 5х2,5 944 79
346 КГВЭВНГ 7х1,5 189 175
347 КГН 3х25+1х10 70 527
348 КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20 1327
349 КЖНГ 3х2,5 60 127
350 КИПВЭВКВ 1х2х0,78 109 100
351 КИПВЭП 2х2х0,78 181 115
352 КИПВЭП 4х2х0,78 900 0
353 КИПВЭВ 2х2х0,6 20 50
354 КИПВЭВ 3х2х0,6 140 74,7
355 КИПВЭВ 1х2х0,78 109 50,7
356 КИПВЭВ 4х2х0,78 645 122
357 КМВ 10х0,35 232 69
358 КМВ 10х0,5 45 77
359 КМВ 7х0,75 217 67
360 КМВВ 1х2х1 200 11,5
361 КПСВВ 1х2х0,75 200 9,2
362 КПСВЭВ 2х2х0,75 800 18,5
363 КПСВЭВ(A)НГ 2х2х1 100 32,08
364 КПСВВнг(A)LS 2х2х0,75 136 25,24
365 КПСВВнгLS 1х2х0,75 540 9,85
366 КПСВВнгLS 2х2х0,75 634 19,7
367 КПСВЭВНГ(A)LS 1х2х1,5 395 25,85
368 КПСВВНГ(A)LS 1х2х1,5 430 23,62
369 КПСВВНГLS 1х2х2,5 228 29,11
370 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х0,75 200 29
371 КПСЭнг(A)FR-LS 2х2х0,75 600 63,25
372 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х1,5 1120 54,68
373 КПСЭнг(A)FR-LS 1х2х2,5 1610 80,58
374 КМВВЭ 3х6 579 199
375 КММц 4х0,12 809 9,44
376 КММ 5х0,35 3345 25
377 КММ 9х0,35 38 30
378 КМПВЭ 27х1 431 223
379 КМПВ 37х2,5 50 560
380 КМПВЭ 10х0,75 250 110
381 КМПВЭ 7х1,5 69 111
382 КМПВЭВ 10х0,75 2355 129
383 КМПВЭВ 14х0,75 420 155
384 КМПЭВ 14х0,35 410 117,56
385 КМПЭВ 19х0,75 23 169
386 КМПЭВ 24х1 72 267
387 КМПЭВ 27х1 306 287
388 КМПЭВЭ 3х1 170 69
389 КМС-1 130 8
390 КМС-2В 4х2х0,5 719 30
391 КМТВЭВ-М 8х1,5 665 159,3
392 КМТВЭВ-М 24х1,5 550 427
393 КМТВЭВхк 14х2,5 57 800
394 КМТФЛЭ-ОС 13х0,35-22Эх0,3 128 900
395 КМТФЛЭ-ОС 7х0,35-11Эх0,2 125,4 700
396 КМТФЛЭ-ОС 7эх0,2 19,5 300
397 КНР 1х10 784 124,7
398 КНР 7х1,5 830 108
399 КНРПК 24х1,5 318 0
400 КНРТЭ 4х1 280 44,1
401 КНРТЭ 19х1 300 189
402 КНРэ 10х2,5 50 207
403 КНРэ 12х1 17 134
404 КНРэ 2х6 1343 117
405 КНРэк 3х16 347 339
406 КНРэк 1х50 175 279
407 КПЛМ 52х0,35 71 163
408 КПЛМ 19х0,5 579 80
409 КПЛМ 30х0,5 468 123
410 КПЭЛМ 14х0,35 445 133,47
411 КПЭЛМ 10х0,5 438 108
412 КПЭЛМ 30х0,5 94 292
413 КПоБвнг 14х1,5 98 190
414 КПоБвнг 7х2,5 65 155
415 КРШС 1х95 717 517
416 КРШС 2х1 1914 21,6
417 КРШС 3х1,5 100 50
418 КРШС 3х16+1х6 134 397
419 КРШС 4х25 1098 570
420 КРШС 4х1,5 65 79
421 КРШС 4х2,5 939 97
422 КРШС 4х6 42 197
423 КРШС 3х50+1х16 595 904
424 КСВ-5е 1х2х0,5 96 6
425 КСПЗП 1х4х0,9 1200 25
426 КСРЭВНГ(А)-FRLS 1х2х0,8 200 23
427 КТВВП 12х1,5 684 100
428 КУВВПэ 5х4х0,75 756 95
429 КУГВВнг-LS 7х0,35 975 37
430 КУГВЭВ 7х0,35 295 57
431 КУГВЭВНГ 7х0,35 254 57
432 КУГВЭВНГ 24х0,35 1900 202
433 КУГВЭВНГ 37х0,35 2430 286
434 КУГВЭВНГ 14х0,5 3289 122
435 КУГВЭВНГ 24х0,5 2411 219
436 КУГВЭВНГ 37х0,5 1512 303
437 КУГВЭВНГ 4х1 291 61
438 КУПВ 19х0,35 90 61,28
439 КУПВ 37х0,35 1381 107
440 КУПВ 52х0,35 36 137,2
441 КУПВнгLS 7х0,35 975 37
442 КУПВ 7х0,5 808 31
443 КУПВнг-500в 7х0,5 1453 37
444 КУПВ 19х0,5 29 60,8
445 КУПВ 37х0,5 990 123
446 КУПВ 14х0,75 128 59
447 КУПВ 7эх0,5 424 64
448 КУПВ 20эх0,5 553 129
449 КУПВ 27эх0,35 1435 215
450 КУПВ 27эх0,5 43 211,85
451 КУПВ 37эх0,35 305 289
452 КУПВ-П 7х0,5 396 56
453 КУПВ-П 14х0,35 94 77
454 КУПВ-П 37эх0,35 256 342
455 КУПВ-П 52х0,35 293 193
456 КУПВ-П 52х0,5 120 217
457 КУПВ-П 7эх0,5 86 95
458 КУПВ-П 14эх0,5 1587 139
459 КУПВ-ПМ 14х0,35 1167 77
460 КУПВ-ПМ 7х0,5 231 56
461 КУПВ-ПМ 19х0,5 156 97
462 КУПВ-ПМ 7эх0,5 273 89
463 КУПВ-ПМ 14эх0,5 873 149
464 КУПР 7х0,35 2446 37
465 КУПР 14х0,35 1563 79
466 КУПР 16х0,35 52 80
467 КУПР 19х0,35 1107 61
468 КУПР 37х0,35 2565 113
469 КУПР 52х0,35 3634 154,6
470 КУПР 14х0,5 3876 79
471 КУПР 19х0,5 6 109
472 КУПР 37х0,5 6,7 177
473 КУПР 26/13эх1 924 370
474 КУПР 19эх0,35 969 189
475 КУПР 27эх0,35 407 249
476 КУПР 27эх0,5 46 279
477 КУПР 30эх0,5 182 299
478 КУПР 37эх0,35 382 337
479 КУПР 37эх0,5 145 357
480 КУПР 52эх0,35 661 469
481 КУПР 52эх0,5 166 497
482 КУПР 14эх1 71 277
483 КУПР 19эх1 293 345
484 КУПР 27эх1 69 450
485 КУПР 7х1 20 77
486 КУПР 27х1 35 285
487 КУПР 37х1 16 385
488 КУПР 14х1,5 947 197
489 КУПР(ГРШВП) 30х1,5 1864 427
490 КУПР-П 14х0,35 567 109
491 КУПР-П 19х0,35 1897 97
492 КУПР-П 7х0,5 32 59
493 КУПР-П 19х0,5 221 129
494 КУПР-П 37х0,5 1097 217
495 КУПР-П 4эх0,35 428 79
496 КУПР-П 37эх0,5 438 467
497 КУПР-П 52эх0,5 23 609
498 КУПР-П 19эх1 56+85 0
499 КУПР-ПН 4эх0,35 333 79
500 КУПЭВ (2х2х0,5)ЭФ 5465 46
501 КУПЭВ (4х2х0,5)Э 226 54
502 КУПЭВ (4х2х0,5)ЭФ 988 73,34
503 КУПЭВ (7х2х0,5)Э 60 74
504 КУПЭВ (7х2х0,5)ЭФ 700 90,97
505 КУПЭВ (14х2х0,5)Э 345 147
506 КУПЭВ (14х2х0,5)ЭФ 400 163,71
507 КУПЭВ (19х2х0,5)Э 1032 211,55
508 КУПЭВ (27х2х0,5)Э 3759 283,9
509 ЛВ 4х0,12 861 4
510 ЛВ 40х0,12 75 40
511 МГ 6 в метрах 184 33
512 МГ 35 в метрах 91 280
513 МГДПО 2х0,12 2381 4,9
514 МГДПО 2х0,2 14 5,1
515 МГТФ 0,05 3586 4,5
516 МГТФ 0,07 5062 5
517 МГТФэ 2х0,12 872 25
518 МГТФэ 3х0,12 422 38
519 МГТФЛ 0,12 1175,6 11
520 МГТФЛ 0,2 342,8 14
521 МГТФ-ОС 0,05 3834 4
522 МГТФ-ОС 0,07 35904 5
523 МГТФэ 0,12 1830 8,6
524 МГТФэ 0,14 300 15,97
525 МГТФэ 0,2 620 17,97
526 МГТФэ-ОС 0,12 5203,4 11,3
527 МГШВ 0,12 84330 1,04
528 МГШВ 0,14 56175 1,17
529 МГШВ 0,2 7066 1,51
530 МГШВ 0,35 84893 2,14
531 МГШВ 0,5 6790 2,75
532 МГШВ 0,75 2049 3,45
533 МГШВ 1 1210 4,45
534 МГШВ 1,5 12319 6,43
535 МГШВ-1кв 1 741 4,75
536 МГШВ-ОС 0,5 692 2,75
537 МГШВ-ОС 1,5 1485 6,43
538 МГШВэ 0,12 3870 3,46
539 МГШВэ 0,14 25589 4,45
540 МГШВэ 0,2 33194 4,45
541 МГШВэ 0,35 44220 4,75
542 МГШВэ 0,5 35485 5,74
543 МГШВэ 0,75 1994 6,93
544 МГШВэ 3х0,75 12 25,74
545 МГШВэ 2х0,75 2078 17,6
546 МГШВэ-ОС 2х0,75 317 18,6
547 МГШВэ 2х0,35 1178 13,2
548 МГШВэ-ОС 0,2 160 4,45
549 Металлорукав 20 900 15,7
550 МК 27-11 0,2 777 47
551 МКШ 12х0,35 650 30,6
552 МКШ 14х0,35 4988 30,63
553 МКШ 12х0,5 400 35,55
554 МКШ 14х0,5 539 36,24
555 МКШ 7х0,75 15 26,37
556 МКЭШ 2х0,35 255 10,5
557 МКЭШ 3х0,35 178 12,92
558 МКЭШ 10х0,35 1054 32,09
559 МКЭШ 14х0,35 870 40,12
560 МКЭШ 2х0,5 38 11,72
561 МКЭШ 3х0,5 140 14,4
562 МКЭШ 5х0,5 25 20,48
563 МКЭШ 7х0,5 2230 25,5
564 МКЭШ 10х0,5 2273 36,99
565 МКЭШ 2х0,75 306 14,1
566 МКЭШ 3х0,75 165 17,85
567 МКЭШ 10х0,75 28 48,69
568 МЛТП 0,12 5829 2,6
569 МЛТП 0,35 6272 3,4
570 МЛТП 0,5 615 4
571 МЛТП 0,75 11614 8
572 МЛТП 1 7122 10
573 МЛТП 1,5 14431 12
574 МЛТП 2,5 7060 26
575 МЛТП 4 930 34
576 МЛТП 6 4428 27,5
577 МЛТПэ 0,12 333 11
578 МЛТПэ 0,2 4625 8,25
579 МЛТПэ 0,35 9128 8,8
580 МЛТПэ 0,5 12918 14
581 МЛТПэ 0,75 659 15,5
582 МЛТПэ 1 8494 17
583 МЛТПэ 1,5 1378 25
584 МЛТПэ 2,5 619 40
585 МЛТПэ 4 3568 45,6
586 МПКМУЭ 0,35 1986 9,4
587 МПМ 0,12 4291 1,89
588 МПМ 0,2 7011 2,45
589 МПМ 0,35 6877 2,82
590 МПМ 1 5014 7,6
591 МПМ 1,5 3725 10
592 МПМУ 0,12 11811 2
593 МПМЭ 0,12 1238 6,1
594 МПМЭ 0,35 3240 6,5
595 МПМЭ-ОС 0,5 793 6,7
596 МПМЭ 1,5 1090 11,97
597 МПО 0,12 500 2
598 МПО 23-11 0,12 5507 3,5
599 МПО 23-11 0,35 1938 4,8
600 МПО 33-11-ОС 0,2 1196 10
601 МПО 33-11 0,5 420 14
602 МПО 33-11-ОС 0,5 600 14
603 МПО 33-11-ОС 0,75 1005,4 18,5
604 МПОЭ 0,75 63 12,9
605 МПОЭ 4 200 34,3
606 МПЭ 37-12-ОС 0,08 1854,2 16,5
607 МПЭ 37-12-ОС 0,12 3297,1 22
608 МПЭ 37-12-ОС 0,2 1052,7 29,7
609 МРМПЭБ 2х1,2 182 0
610 МС 24-14 0,35 8 0
611 МС 36-11 0,75 43,3 170
612 МСТП 0,2 6280 5,4
613 МСТП 0,35 28952 6,1
614 МСТП 0,5 7598 7,5
615 МСТП 0,75 500 9,4
616 МСТП 1 135 11,8
617 МСТП 6 375 46
618 МСТПЭ 0,75 912 18,7
619 МСТПЭ 6 194 70,7
620 мультикабель 20х2х0,5 36 39
621 МРШЭМ(КВДНЭ) 19х2,5 238 0
622 НВ Т-4 0,35 2500 дог.
623 НВ-1 0,35 21560 1,67
624 НВ-5 1 10607 4,39
625 НВ-4 0,5 1879 2,19
626 НВ-3 0,75 28555 3,29
627 НВМ-3 0,75 20719 3,29
628 НВ-3 1 4111 4,39
629 НВ-3 2,5 100 8,79
630 НВэ 0,2 18288 3,77
631 НВэ 0,5 10277 5
632 Нвэп 2х0,5 591 12,7
633 НРШМ 12х1,5 25;14 200
634 П-269 2х4+1х2 45 450
635 П-269 4х4+2х2 100 600
636 ПБПП 3х4 90 33
637 ПБППиз.од. 2х4 160 18
638 ПВА 2,5 80 8,4
639 ПВ-1 1 1900 3,5
640 ПВ-1 1,5 1824 4,11
641 ПВ-1 2,5 105 7,05
642 ПВ-1 4 2210 10,8
643 ПВ-1 6 1671 15,57
644 ПВ-1 10 186,5 30,3
645 ПВ-1 25 50 79
646 ПВ-1 35 245 109
647 ПВ-3 0,5 100 1,7
648 ПВ-3 0,75 7268 2,75
649 ПВ-3 1 527 3
650 ПВ-3 1,5 1155 4,68
651 ПУГВ 2,5 500 7,2
652 ПУГВ 4 200 10,5
653 ПУГВ 6 1480 20
654 ПВ-3 10 161 29
655 ПВ-3 16 45 49
656 ПУГВ 16 159 51
657 ПВ-3 25 207 75
658 ПВ-3 35 324 105
659 ПВ-3 50 18 153
660 ПВ-3 70 377 190
661 ПВ-3 240 114 750
662 ПВБбШвнг 4х4 393 123,5
663 ПвВнг(А)-LS-ож 2х10 452 139
664 ПвВнг(А)-LS-ож 3х4 100 69
665 ПвВнг(А)-LS-ож 3х6 1061 104
666 ПвВнг(А)-LS-ож 3х10 995 180
667 ПвВнг(А)-LS-ож 3х25 242 357
668 ПвВнг(А)-LS-ож 3х35 124 459
669 ПвВнг(А)-LS-ож 5х50 141 997
670 ПВВГНГ-LS 4х150 30 2200
