Компания: Проектно-строительная Компания | |
Распродажа склада звоните гибкая система скидок
Продукция Кол-во
ААБл Ед. изм. Продукция Кол-во Ед. изм. Продукция Кол-во Ед. изм.
ААБ2Л-1 4*120 ож 7.96600 АСБ-10 3*120 ож 1.70450 км КВБбШв 4*1,0 30.22600 км
ААБ2Л-1 4*150 ож 6.56900 км АСБ-10 3*150 ож 0.59200 км КВБбШв 4*1,5 17.86400 км
ААБ2л-1 4*185ож 5.43500 км АСБ-10 3*185 ож 3.34200 км КВБбШв 4*2,5 6.85000 км
ААБ2Л-1 4*240 ож 5.06500 км АСБ-10 3*240 ож 0.42000 км КВБбШв 4*4 4.03900 км
ААБ2Л-1 4*95 ож 2.73000 км АСБ-10 3*70 ож 0.59500 км КВБбШв 5*1,0 14.42200 км
ААБ2л-1 4х70 ож 2.33500 км АСБ-10 3*95 ож 0.36500 км КВБбШв 5*1,5 22.92500 км
ААБ2л-10 3*120 ож 8.90100 км АСБ-6 3*120 ож 0.45000 км КВБбШв 5*2,5 6.71300 км
ААБ2л-10 3*150 ож 10.00200 км АСБ-6 3*150 ож 0.75000 км КВБбШв 7*1,0 5.41300 км
ААБ2л-10 3*185 ож 10.13100 км АСБ-6 3*185 ож 0.73000 км КВБбШв 7*1,5 12.67000 км
ААБ2л-10 3*240 ож 11.13600 км АСБ-6 3*240 ож 0.06000 км КВБбШв 7*2,5 6.76100 км
ААБ2л-10 3*70 ож 0.19000 км АСБ2л-1 4*120 ож 1.43901 км КВБбШнг
ААБ2л-10 3*95 ож 2.13200 км АСБ2л-1 4*150 1.35000 км КВБбШнг 10*2,5 0.34300 км
ААБл-1 4*120 0.37800 км АСБ2л-1 4*150 ож 3.24000 км КВБбШнг 14*2,5 0.08000 км
ААБл-1 4*120 ож 5.70300 км АСБ2л-1 4*185 0.35000 км КВБбШнг 4*2,5 0.22100 км
ААБл-1 4*150 0.63700 км АСБ2л-1 4*185 ож 0.67000 км КВВБ
ААБл-1 4*150 ож 9.81600 км АСБ2л-1 4*240 0.11300 км КВВБ 27*1,5 0.93000 км
ААБл-1 4*185 1.70000 км АСБ2л-1 4*240 ож 0.31400 км КВВГ
ААБл-1 4*185 ож 5.20900 км АСБ2л-1 4*95 1.09100 км КВВГ 10*1,0 15.38000 км
ААБл-1 4*240 ож 13.03000 км АСБ2Л-10 3*120ож 0.10000 км КВВГ 10*1,5 14.50300 км
ААБл-1 4*35 ож 0.05400 км АСБ2л-10 3*150ож 0.12000 км КВВГ 10*2,5 7.43500 км
ААБл-1 4*70 ож 5.84500 км АСБ2л-10 3*185 0.11600 км КВВГ 10*4,0 0.18800 км
ААБл-1 4*95 ож 2.98100 км АСБ2л-10 3*240 0.28700 км КВВГ 10*6,0 0.61000 км
ААБл-10 3*120 0.50600 км АСБ2Л-10 3*35 ож 0.20500 км КВВГ 14*1,0 9.51100 км
ААБл-10 3*120 ож 16.89200 км АСБ2Л-10 3*95 ож 0.04500 км КВВГ 14*1,5 8.72200 км
ААБл-10 3*150 0.84800 км АСБ2Л 6-3*150 0.40000 км КВВГ 14*2,5 3.92200 км
ААБл-10 3*150 ож 17.78400 км АСБ2Л 6-3*185 0.04500 км КВВГ 19*1,0 10.95400 км
ААБл-10 3*185 4.43700 км АСБ2Л 6-3*240 ож 1.70000 км КВВГ 19*1,5 3.74700 км
ААБл-10 3*185 ож 12.10800 км АСБ2Л 6-3*70 ож 0.06200 км КВВГ 19*2,5 5.97300 км
ААБл-10 3*240 1.30100 км АСБ2Л 6-3*95 ож 0.15000 км КВВГ 27*1,0 0.69600 км
ААБл-10 3*240 ож 33.66100 км АСБ2Л-6 3*120 0.59000 км КВВГ 27*1,5 4.15900 км
ААБл-10 3*25 ож 3.22500 км АСБВнг-LS КВВГ 27*2,5 1.78100 км
ААБл-10 3*35 ож 2.22300 км АСБВнг-LS-6 3*70ож 3.15400 км КВВГ 37*1,0 3.09600 км
ААБл-10 3*50 ож 3.90200 км АСБл КВВГ 37*1,5 3.27400 км
ААБл-10 3*70 0.64000 км АСБл-1 1*800+2*1,5 0.16000 км КВВГ 37*2,5 1.41900 км
ААБл-10 3*70 ож 5.97700 км АСБл-1 4*120 ож 3.61800 км КВВГ 4*1,0 18.96500 км
ААБл-10 3*95 0.09500 км АСБл-1 4*150 ож 0.91000 км КВВГ 4*1,5 28.47900 км
ААБл-10 3*95 ож 7.86100 км АСБл-1 4*185 ож 5.80800 км КВВГ 4*2,5 9.92100 км
ААБЛ-6 3*120 ож 11.33500 км АСБл-1 4*240 1.53000 км КВВГ 4*4,0 4.10400 км
ААБЛ-6 3*150 0.42000 км АСБл-1 4*240 ож 5.74700 км КВВГ 4*6,0 1.67500 км
ААБЛ-6 3*150 ож 3.76600 км АСБл-1 4*70 ож 0.97000 км КВВГ 5*1,0 28.08500 км
ААБЛ-6 3*185 ож 6.64700 км АСБл-1 4*95 ож 6.22500 км КВВГ 5*1,5 25.33100 км
ААБЛ-6 3*240 ож 10.98700 км АСБл-10 3*120 ож 2.50000 км КВВГ 5*2,5 4.93300 км
ААБЛ-6 3*70 ож 3.85200 км АСБл-10 3*150 ож 2.18400 км КВВГ 7*1,0 14.70700 км
ААБЛ-6 3*95 ож 3.48500 км АСБл-10 3*185 ож 12.95500 км КВВГ 7*1,5 16.85200 км
ЦААБл-10 км АСБл-10 3*240 ож 10.85100 км КВВГ 7*2,5 2.12100 км
ЦААБл-10 3*120 ож 5.99500 АСБл-10 3*50 ож 3.22200 км КВВГ 7*4,0 2.91900 км
ЦААБл-10 3*150 ож 1.08500 км АСБл-10 3*95 ож 6.50900 км КВВГ 7*6,0 0.25500 км
ЦААБл-10 3*185 ож 6.19100 км АСБл-6 3*120 ож 5.11500 км КВВГнг
ЦААБл-10 3*240 ож 4.04900 км АСБл-6 3*150 ож 1.31300 км КВВГнг 10*1 3.15100 км
ЦААБл-10 3*50 ож 5.00000 км АСБл-6 3*185 ож 6.44500 км КВВГнг 10*1,5 1.63300 км
ЦААБл-10 3*70 ож 0.14000 км АСБл-6 3*240 ож 3.88300 км КВВГнг 10*2,5 0.57300 км
ЦААБл-10 3*95 ож 2.58500 км АСБл-6 3*70 ож 4.70500 км КВВГнг 14*1 2.96000 км
ЦААБЛ-6 3-185ож 0.69700 км АСБл-6 3*95 ож 1.60100 км КВВГнг 14*2,5 4.49100 км
ААШв км ЦАСБл-10 КВВГнг 19*1 2.13700 км
ААШв-1 1*70 1.76900 ЦАСБл-10 3х185 ож 0.47500 км КВВГнг 19*1,5 2.35500 км
ААШв-1 1*95ож 1.86300 км ЦАСБЛ-10 3х240 ож 0.54500 км КВВГнг 19*2,5 0.81200 км
ААШв-1 3*35 ож 9.74700 км АСКл КВВГнг 27*1 0.92900 км
ААШв-1 4*120 ож 4.99400 км АСКл-10 3*150ож 0.20000 км КВВГнг 27*1,5 0.96300 км
ААШв-1 4*150 ож 5.65200 км СБГ-1 КВВГнг 4*1 -0.04500 км
ААШв-1 4*185 ож 2.77700 км СБГ-1 3*50 1.89500 км КВВГнг 4*1,5 6.99100 км
ААШв-1 4*240 ож 2.89800 км СБГ-10 КВВГнг 4*2,5 0.41700 км
ААШв-1 4*35 ож 0.54500 км СБГ-10 3*240 0.26300 км КВВГнг 5*1 0.70500 км
ААШв-1 4*50 ож 0.16000 км АКВВГ КВВГнг 5*1,5 4.86300 км
ААШв-1 4*70 ож 6.01700 км АКВВГ 10*2,5 5.24000 км КВВГнг 5*2,5 7.83600 км
ААШв-1 4*95 ож 5.22300 км АКВВГ 14*2,5 1.43500 км КВВГнг 7*1 2.66700 км
ААШв-10 3*120 ож 14.16200 км АКВВГ 19*2,5 6.42700 км КВВГнг 7*1,5 5.10500 км
ААШв-10 3*150 ож 10.71100 км АКВВГ 27*2,5 4.79200 км КВВГнг 7*2,5 2.57900 км
ААШв-10 3*185 ож 16.43200 км АКВВГ 37*2,5 0.75500 км КВВГнг 7*4,0 2.16000 км
ААШв-10 3*240 ож 2.72100 км АКВВГ 4*2,5 17.21300 км КВВГнгLS
ААШв-10 3*35 ож 1.57700 км АКВВГ 5*2,5 8.67200 км КВВГнг-LS 14*1 11.05700 км
ААШв-10 3*50 ож 5.19400 км АКВВГ 7*2,5 5.95600 км КВВГнг-LS 37*1,0 0.52000 км
ААШв-10 3*70 ож 2.06500 км АКВВГЭ КВВГнг-LS 5*1 0.56600 км
ААШв-10 3*95 ож 11.61400 км АКВВГЭ 27*2,5 0.11700 км КВВГЭ
ААШв-6 3*120 ож 4.45900 км АКВВГЭ 4*4 0.04500 км КВВГЭ 10*1,0 29.05700 км
ААШв-6 3*150 ож 5.03500 км АКВВГЭ 7*4 0.01500 км КВВГЭ 10*1,5 0.94600 км
ААШв-6 3*185 ож 3.24200 км АКПсвг КВВГЭ 10*2,5 3.92100 км
ААШв-6 3*240 -0.01000 км АКПсвг 7*2,5 0.37300 км КВВГЭ 14*1,0 18.24500 км
ААШв-6 3*240 ож 11.73800 км АКПсвг 7*6 1.35900 км КВВГЭ 14*1,5 8.43200 км
ААШв-6 3*50 ож 0.29300 км АКПсвг37*2,5 0.48900 км КВВГЭ 14*2,5 1.01100 км
ААШв-6 3*70 ож 3.75000 км АКПсвг4*2,5 7.33100 км КВВГЭ 19*1,0 10.41500 км
ААШв-6 3*95 ож 9.49700 км КВБбШв КВВГЭ 19*1,5 5.68700 км
ЦААШв км КВБбШв 10*1,0 1.99200 км КВВГЭ 19х2,5 2.88100 км
ЦААШв-10 3*120 ож 1.65700 КВБбШв 10*1,5 0.09100 км КВВГЭ 27*1,0 9.98200 км
ЦААШв-10 3*150 ож 1.39200 км КВБбШв 10*2,5 0.60500 км КВВГЭ 27*1,5 7.64900 км
ЦААШв-10 3*185 ож 3.78800 км КВБбШв 14*1,0 5.71800 км КВВГЭ 37*1,0 3.68000 км
ЦААШв-10 3*240 ож 0.67600 км КВБбШв 14*1,5 4.06200 км КВВГЭ 37*1,5 2.18100 км
ЦААШВ-10 3*70 ож 1.72900 км КВБбШв 14*2,5 6.65300 км КВВГЭ 4*1,0 135.82200 км
ЦААШВ-10 3*95 ож 2.20500 км КВБбШв 19*1,0 8.64100 км КВВГЭ 4*1,5 23.50400 км
АСБ км КВБбШв 19*1,5 1.00200 км КВВГЭ 4*2,5 9.86600 км
АСБ-1 4*120 ож 1.73500 КВБбШв 19*2,5 0.20300 км КВВГЭ 5*1,0 13.00200 км
АСБ-1 4*150 ож 1.63000 км КВБбШв 27*1,5 1.49900 км КВВГЭ 5*1,5 11.06000 км
АСБ-1 4*240 ож 0.66000 км КВБбШв 27*2,5 1.80500 км КВВГЭ 5*2,5 1.54000 км
АСБ-1 4*70 ож 0.26200 км КВБбШв 37*1,0 0.57000 км КВВГЭ 7*1,0 27.12300 км
км КВБбШв 37*1,5 0.28400 км КВВГЭ 7*1,5 8.88500 км
КВБбШв 37*2,5 1.04000 км
Продукция Кол-во 1
КВВГЭнг Ед. изм. Продукция Кол-во Ед. изм. Продукция Кол-во Ед. изм.
КВВГЭнг 14*1 0.13700 АВВГ-1 ВБбШв-6
КВВГЭнг 14*2,5 0.11600 км АВВГ-1 3*120+1*35ож 0.16400 км ВББШВ-6 3*120 2.94200 км
КВВГЭнг 27*1,5 0.56900 км АВВГ-1 3*120+1*70 ож 0.11800 км ВБбШв-6 3*150 2.99500 км
КВВГЭнг 4*4 0.10900 км АВВГ-1 3*150+1*70 ож 19.66700 км ВБбШв-6 3*185 1.79100 км
КВВГЭнг 5*1,0 2.25100 км АВВГ-1 3*185+1*95 0.75400 км ВБбШв-6 3*240 0.99100 км
КВВГЭнг 7*1,0 0.63100 км АВВГ-1 3*185+1*95 ож 3.82300 км ВББШВ-6 3*50 1.32200 км
КВВГЭнгLS км АВВГ-1 3*35+1*16 ож 0.16000 км ВБбШв-6 3*70 1.78300 км
КВВГЭнг-LS 27*1,5 0.33800 АВВГ-1 3*4 ож 2.03100 км ВБбШв-6 3*95 0.92000 км
МКЭШВ км АВВГ-1 3*50+1*25 ож 4.37900 км ВББШнг
МКЭШВ 14*2*1,0 0.38000 АВВГ-1 3*70+1*35 ож 1.87800 км ВББШнг-0,66 3*2,5 2.72800 км
А км АВВГ-1 3*95+1*50 ож 0.98000 км ВББШнг-0,66 3*4 1.17500 км
А 150 7.06500 АВВГ-1 4*120 ож 9.17700 км ВБбШнг-0,66 3*6 4.70800 км
А 16 5.43600 км АВВГ-1 4*150 ож 6.88000 км ВББШнг-0,66 4*1,5ож 2.48300 км
А 25 88.24800 км АВВГ-1 4*16 ож 3.51000 км ВББШнг-0,66 4*10 1.37300 км
А 35 26.03200 км АВВГ-1 4*185 ож 6.61100 км ВББШнг-0,66 4*16 1.01800 км
А 50 231.86700 км АВВГ-1 4*2,5 ож 0.15100 км ВББШнг-0,66 4*2,5 3.96500 км
А 70 40.28100 км АВВГ-1 4*240 ож 6.48300 км ВББШнг-0,66 4*25 4.90800 км
А 95 142.45412 км АВВГ-1 4*25 ож 11.04000 км ВББШнг-0,66 4*35 4.91900 км
АС км АВВГ-1 4*35 ож 22.12200 км ВББШнг-0,66 4*4 0.79500 км
АС 120/19 75.32900 АВВГ-1 4*50 ож 3.59300 км ВББШнг-0,66 4*50 1.92600 км
АС 150/24 1.85600 тн АВВГ-1 4*70 0.01500 км ВББШнг-0,66 4*6 0.54200 км
АС 16/2,7 38.16400 тн АВВГ-1 4*70 ож 10.10300 км ВББШнг-0,66 5*10 2.82500 км
АС 25/4,2 30.00500 тн АВВГ-1 4*95 ож 7.20900 км ВББШнг-0,66 5*16 1.74800 км
АС 35/6,2 52.91700 тн АВВГ-1 5*120 0.02400 км ВББШнг-0,66 5*25 2.41900 км
АС 50/8,0 114.03100 тн АВВГ-1 5*120 ож 0.50600 км ВББШнг-0,66 5*35 2.66500 км
АС 70/11 76.04500 тн АВВГ-1 5*185 ож 0.20000 км ВББШнг-0,66 5*4 1.46300 км
АС 70/72 4.77800 тн АВВГ-1 5*70 ож 4.38000 км ВББШнг-0,66 5*50 2.34200 км
АС 95/16 62.40000 км АВВГ-1 5*95 0.10000 км ВББШнг-0,66 5*6 1.00000 км
МФ тн АВВГ-1 5*95 ож 2.64800 км ВББШнг-1 4*10 1.39400 км
МФ 85 66.27100 АВВГ-П-0,66 ВББШнг-1 4*120 0.88400 км
АВБбШв км АВВГ-П-0,66 2*2,5 ож 91.14800 км ВББШнг-1 4*150 1.19800 км
АВБбШв-0,66 АВВГ-П-0,66 2*4 ож 43.64000 км ВБбШнг-1 4*185 1.28600 км
АВБбШв-0,66 2*4 ож 0.32000 АВВГ-П-0,66 2*6 ож 72.29200 км ВББШнг-1 4*70 2.10600 км
АВБбШв-0,66 3*35+1*16ож 7.73300 км АВВГ-П-0,66 3*2,5 ож 47.98000 км ВББШнг-1 4*95 2.38700 км
АВБбШв-0,66 3*4 ож 0.01000 км АВВГ-П-0,66 3*4 ож 70.50800 км ВББШнг-1 5*150 1.03700 км
АВБбШв-0,66 4*10 ож 9.64400 км АВВГ-П-0,66 3*6ож 15.23100 км ВББШнг-1 5*185 0.14000 км
АВБбШв-0,66 4*16 ож 0.75200 км АВВГнг-0,66 ВБбШнг-1 5*50 0.12400 км
АВБбШв-0,66 4*2,5 ож 16.18300 км АВВГнг 0,66 2*6 0.06400 км ВББШнг-1 5*70 1.45400 км
АВБбШв-0,66 4*25 ож 1.10500 км АВВГнг-0,66 2*10 ож 1.30600 км ВББШнг-1 5*95 1.26700 км
АВБбШв-0,66 4*35 ож 9.18700 км АВВГнг-П-0,66 ВВГ
АВБбШв-0,66 4*4 ож 19.01500 км АВВГнг-П-0,66 2*4 0.08400 км ВВГ-0,66
АВБбШв-0,66 4*50 ож 3.35000 км ВБбШв ВВГ-0,66 2*2,5 ож 0.84900 км
АВБбШв-0,66 4*6 ож 11.95400 км ВБбШв-0,66 ВВГ-0,66 3*1,5 ож 2.45700 км
АВБбШв-0,66 5*16ож 0.39100 км ВБбШв-0,66 3*2,5 ож 12.79100 км ВВГ-0,66 3*16 +1*10 5.32500 км
АВБбШв-0,66 5*25 ож 1.15700 км ВБбШв-0,66 3*4 ож 10.93400 км ВВГ-0,66 3*2,5 ож 2.01500 км
АВБбШв-1 км ВБбШв-0,66 3*6 ож 1.64100 км ВВГ-0,66 3*6 ож 1.86800 км
АВБбШв-1 3*120+1*70ож 0.40000 ВБбШв-0,66 4*1,5 ож 2.94600 км ВВГ-0,66 4*1,5 ож 68.26200 км
АВБбШв-1 3*150+1*70 ож 1.15500 км ВБбШв-0,66 4*10 ож 1.89600 км ВВГ-0,66 4*10 ож 18.79200 км
АВБбШв-1 3*185+1*95 ож 3.11000 км ВБбШв-0,66 4*16 ож 17.00300 км ВВГ-0,66 4*16 ож 18.90200 км
АВБбШв-1 3*240+1*120 ож 0.14300 км ВБбШв-0,66 4*2,5 ож 14.26000 км ВВГ-0,66 4*2,5 ож 27.09400 км
АВБбШв-1 3*50+1*25 ож 14.52800 км ВБбШв-0,66 4*25 ож 12.84100 км ВВГ-0,66 4*25 ож 12.15900 км
АВБбШв-1 3*70+1*35 3.57200 км ВБбШв-0,66 4*35 ож 18.73300 км ВВГ-0,66 4*35 ож 14.22000 км
АВБбШв-1 3*70+1*35ож 9.41500 км ВБбШв-0,66 4*4 ож 10.37300 км ВВГ-0,66 4*4 ож 10.24000 км
АВБбШв-1 3*95+1*50 6.69500 км ВБбШв-0,66 4*50 ож 6.80100 км ВВГ-0,66 4*50 ож 8.66200 км
АВБбШв-1 3*95+1*50 ож 7.35400 км ВБбШв-0,66 4*6 ож 7.76600 км ВВГ-0,66 4*6 ож 12.51600 км
АВБбШв-1 4*10 ож 0.06600 км ВБбШв-0,66 5*1,5 ож 7.00600 км ВВГ-0,66 5*1,5 ож 56.30400 км
АВБбШв-1 4*120 ож 0.69500 км ВБбШв-0,66 5*10 ож 9.37000 км ВВГ-0,66 5*10 ож 24.76700 км
АВБбШв-1 4*150 ож 0.46600 км ВБбШв-0,66 5*16ож 10.25500 км ВВГ-0,66 5*16 ож 18.13000 км
АВБбШв-1 4*185 0.13000 км ВБбШв-0,66 5*2,5 ож 17.43900 км ВВГ-0,66 5*2,5 ож 10.65500 км
АВБбШв-1 4*185 ож 5.67800 км ВБбШв-0,66 5*25 ож 7.41500 км ВВГ-0,66 5*25 ож 19.16900 км
АВБбШв-1 4*2,5 ож 0.11000 км ВБбШв-0,66 5*35 ож 4.74900 км ВВГ-0,66 5*35 ож 4.84400 км
АВБбШв-1 4*240 0.07100 км ВБбШв-0,66 5*4ож 6.22300 км ВВГ-0,66 5*4 ож 2.38600 км
АВБбШв-1 4*240ож 0.57800 км ВБбШв-0,66 5*50 1.04000 км ВВГ-0,66 5*50 ож 2.11700 км
АВБбШв-1 4*25 ож 1.05100 км ВБбШв-0,66 5*6ож 8.35700 км ВВГ-0,66 5*6 ож 13.22000 км
АВБбШв-1 4*35 ож 11.56100 км ВБбШв-1 ВВГ-1
АВБбШв-1 4*50 ож 0.68000 км ВБбШв-1 3*150+1*70 0.00000 км ВВГ-1 2*2,5 ож 2.56600 км
АВБбШв-1 4*70 ож 1.20200 км ВБбШв-1 3*185+1*95 0.11100 км ВВГ-1 2*35 ож 0.09400 км
АВБбШв-1 4*95 ож 1.30900 км ВБбШв-1 3*240+1*120 0.00000 км ВВГ-1 3*1,5 ож 0.07000 км
АВВГ км ВБбШв-1 3*4 ож 0.64800 км ВВГ-1 4*10 ож 0.73400 км
АВВГ-0,66 ВБбШв-1 4*10 ож 0.02000 км ВВГ-1 4*120 9.24200 км
АВВГ-0,66 2*2,5 ож 1.22300 ВБбШв-1 4*120 6.93400 км ВВГ-1 4*150 5.98200 км
АВВГ-0,66 3*2,5 ож 2.15600 км ВБбШв-1 4*150 6.38200 км ВВГ-1 4*185 8.30100 км
АВВГ-0,66 3*25 ож 0.68200 км ВБбШв-1 4*185 5.78600 км ВВГ-1 4*240 4.37100 км
АВВГ-0,66 3*35 ож 7.82000 км ВБбШв-1 4*2,5 ож 2.77800 км ВВГ-1 4*25 ож 0.08400 км
АВВГ-0,66 3*35+1*16 0.04200 км ВБбШв-1 4*240 3.11700 км ВВГ-1 4*35 ож 1.05000 км
АВВГ-0,66 3*4 ож 3.63500 км ВБбШв-1 4*25 ож 1.24700 км ВВГ-1 4*4 ож 4.75600 км
АВВГ-0,66 3*4+1*2,5 2.88000 км ВБбШв-1 4*4 ож 0.00400 км ВВГ-1 4*50 1.11600 км
АВВГ-0,66 3*50+1*25 ож 47.22800 км ВБбШв-1 4*50 ож 0.09400 км ВВГ-1 4*50 ож 1.14800 км
АВВГ-0,66 3*6+1*4ож 3.85000 км ВБбШв-1 4*6 ож 0.07300 км ВВГ-1 4*70 10.95000 км
АВВГ-0,66 4*10 ож 7.34200 км ВБбШв-1 4*70 8.31700 км ВВГ-1 4*95 13.79500 км
АВВГ-0,66 4*16 ож 7.46200 км ВБбШв-1 4*95 11.49300 км ВВГ-1 5*120 3.19500 км
АВВГ-0,66 4*2,5 ож 21.58900 км ВБбШв-1 5*1,5 ож 8.07500 км ВВГ-1 5*150 3.62500 км
АВВГ-0,66 4*25 ож 10.74400 км ВБбШв-1 5*120 1.53000 км ВВГ-1 5*185 0.01500 км
АВВГ-0,66 4*35 ож 17.43200 км ВБбШв-1 5*150 0.26900 км ВВГ-1 5*35 ож 0.06800 км
АВВГ-0,66 4*4 ож 9.33300 км ВБбШв-1 5*16 ож 0.09500 км ВВГ-1 5*50 3.82800 км
АВВГ-0,66 4*50 ож 21.75400 км ВБбШв-1 5*185 0.44200 км ВВГ-1 5*50ож 0.11000 км
АВВГ-0,66 4*6 ож 10.84900 км ВБбШв-1 5*240 0.47100 км ВВГ-1 5*70 5.32000 км
АВВГ-0,66 5*10 ож 7.54200 км ВБбШв-1 5*50 0.91800 км ВВГ-1 5*95 5.09600 км
АВВГ-0,66 5*16 ож 7.65400 км ВБбШв-1 5*50ож 2.00500 км ВВГ-П-0,66
АВВГ-0,66 5*2,5 ож 8.82100 км ВБбШв-1 5*6 ож 0.04000 км ВВГ-П-0,66 2*1,5 ож 189.78800 км
АВВГ-0,66 5*25 ож 3.71000 км ВБбШв-1 5*70 3.65600 км ВВГ-П-0,66 2*2,5 ож 107.02900 км
АВВГ-0,66 5*35 ож 2.78600 км ВБбШв-1 5*95 5.11400 км ВВГ-П-0,66 2*4 ож 47.61200 км
АВВГ-0,66 5*4 ож 4.99700 км ВВГ-П-0,66 2*6 ож 8.80800 км
АВВГ-0,66 5*50 ож 3.77200 км ВВГ-П-0,66 3*1,5 ож 25.57900 км
АВВГ-0,66 5*6 ож 9.73100 км ВВГ-П-0,66 3*10 1.81000 км
км ВВГ-П-0,66 3*2,5 ож 205.85600 км
ВВГ-П-0,66 3*4 ож 7.40100 км
Продукция Кол-во ВВГ-П-0,66 3*6 ож 8.92100 км 2
ВВГнг-0,66 Ед. изм. Продукция Кол-во Ед. изм. Продукция Кол-во Ед. изм.
ВВГнг-0,66 2*1,5 ож 0.16500 АПВ КГ
ВВГнг-0,66 2*2,5 ож 0.09000 км АПВ 10 0.98100 км КГ 1*10 0.04400 км
ВВГнг-0,66 2*4ож 2.95500 км АПВ 120 2.23000 км КГ 1*120 1.20300 км
ВВГнг-0,66 3*1,5 ож -0.77400 км АПВ 16 13.39300 км КГ 1*150 0.95000 км
ВВГнг-0,66 3*2,5 ож -3.55200 км АПВ 2,5 33.57900 км КГ 1*16 2.87000 км
ВВГнг-0,66 3*6 ож 0.21700 км АПВ 25 8.44000 км КГ 1*185 2.35700 км
ВВГнг-0,66 4*1,5 ож 13.87400 км АПВ 35 12.29500 км КГ 1*240 0.76400 км
ВВГнг-0,66 4*10 ож 10.82300 км АПВ 4 22.35500 км КГ 1*25 13.64600 км
ВВГнг-0,66 4*16 ож 11.72600 км АПВ 50 14.45700 км КГ 1*35 10.71700 км
ВВГнг-0,66 4*2,5 ож 5.23400 км АПВ 6 37.58100 км КГ 1*50 7.23700 км
ВВГнг-0,66 4*25 ож 11.36900 км АПВ 70 21.64100 км КГ 1*70 5.40900 км
ВВГнг-0,66 4*35 ож 9.07200 км АПВ 95 2.08900 км КГ 1*95 10.06800 км
ВВГнг-0,66 4*4 ож 7.65600 км АППВ КГ 2*0,75 38.66500 км
ВВГнг-0,66 4*50 ож 3.21900 км АППВ 2*2,5 5.48500 км КГ 2*1,0 36.44900 км
ВВГнг-0,66 4*6 ож 5.71800 км АППВ 2*4,0 22.40500 км КГ 2*1,5 34.68100 км
ВВГнг-0,66 5*1,5 ож 13.59100 км АППВ 3*2,5 54.53800 км КГ 2*2,5 6.99700 км
ВВГнг-0,66 5*10 ож 2.17100 км АППВ 3*4,0 16.06100 км КГ 2*4 0.65600 км
ВВГнг-0,66 5*16 ож 9.95800 км АППР КГ 2*6 0.01400 км
ВВГнг-0,66 5*2,5 ож 15.03900 км АППР 2*2,5 0.75000 км КГ 3*0,75 16.75600 км
ВВГнг-0,66 5*25 ож 9.09600 км П-274 КГ 3*1,0 11.66000 км
ВВГнг-0,66 5*35 ож 6.40400 км П-274М 51.95000 км КГ 3*1,5 11.13500 км
ВВГнг-0,66 5*4 ож 13.28200 км ПБПИ КГ 3*1,5+1*1,5 8.10900 км
ВВГнг-0,66 5*50 ож 1.77800 км ПБПИ 2*2,5 0.90000 км КГ 3*10+1*6 1.72600 км
ВВГнг-0,66 5*6 ож 15.44500 км ПВ-1 КГ 3*120+1*35 0.17600 км
ВВГнг-1 км ПВ-1 0,5 14.37000 км КГ 3*150+1*50 0.58900 км
ВВГнг-1 3*120+1*70 0.02000 ПВ-1 0,75 3.54200 км КГ 3*16+1*6 6.96500 км
ВВГнг-1 4*10 ож 1.83000 км ПВ-1 1,0 20.25600 км КГ 3*185+1*95 0.21100 км
ВВГнг-1 4*120 2.68600 км ПВ-1 1,5 53.95200 км КГ 3*2,5 26.27300 км
ВВГнг-1 4*150 3.10500 км ПВ-1 10 12.44500 км КГ 3*2,5+1*1,5 3.49500 км
ВВГнг-1 4*185 2.67600 км ПВ-1 120 2.04800 км КГ 3*25+1*10 6.99700 км
ВВГнг-1 4*240 2.05800 км ПВ-1 16 12.93100 км КГ 3*35+1*10 5.15900 км
ВВГнг-1 4*25 ож 0.44500 км ПВ-1 2,5 12.72500 км КГ 3*4 0.20000 км
ВВГнг-1 4*50 ож 0.09800 км ПВ-1 25 16.75600 км КГ 3*4+1*2,5 2.40200 км
ВВГнг-1 4*70 4.10800 км ПВ-1 35 7.38300 км КГ 3*50+1*16 1.34800 км
ВВГнг-1 4*95 10.02200 км ПВ-1 4 212.79800 км КГ 3*50+1*25 0.11900 км
ВВГнг-1 5*120 0.50000 км ПВ-1 50 7.75500 км КГ 3*6 0.70400 км
ВВГнг-1 5*150 1.11000 км ПВ-1 6 11.36500 км КГ 3*6+1*4 5.58000 км
ВВГнг-1 5*25 ож 0.22600 км ПВ-1 70 3.45800 км КГ 3*70+1*25 4.30800 км
ВВГнг-1 5*70 4.06500 км ПВ-1 95 3.15900 км КГ 3*95+1*35 1.42900 км
ВВГнг-1 5*95 3.24800 км ПВ-2 КГ 4*10 2.19000 км
ВВГнг-П-0,66 км ПВ-2 120 1.76000 км КГ 4*16 1.79000 км
ВВГнг-П 2*1,5 ож 24.20800 ПВ-3 КГ 4*2,5 7.23500 км
ВВГнг-П 2*2,5 ож 18.48000 км ПВ-3 0,5 13.32000 км КГ 4*25 1.68200 км
